LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
第26回 なかよしマッチ
跳至導覽
跳至搜尋
![]() |
此頁面格式不符合LLWiki慣用標準(不存在的模板),需要LLWiki化!(點此編輯) 請仿照同類條目重新編排此條目格式。另外,不建議參照此條目格式創建新條目。
|
第26回 なかよしマッチ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
活動簡介 | |||||||||
活動種類 | 友情大合戰 | ||||||||
pt達成獎勵 | |||||||||
pt排名獎勵 | |||||||||
各服概況 | |||||||||
|
第26回 なかよしマッチ為LoveLive!學園偶像祭中進行的一次友情大合戰活動,日服於2022年5月舉行。
活動獎勵
活動pt 獎勵
活動pt | 展開獎勵 |
---|
活動pt 排名獎勵
排名 | 展開獎勵 |
---|
歌曲分數 排名獎勵
排名 | 展開獎勵 |
---|
共同目標 達成獎勵
展開目標與獎勵(一) |
展開目標與獎勵(二) |
活動曲池
屬性 | 歌曲 | MASTER combo |
MASTER 等效combo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | |||
![]() |
乙姫心で恋宮殿 | 805 | 727 | ||||
Music S.T.A.R.T!! | 802 | 817.25 | |||||
くるりんMIRACLE | 790 | 706.75 | |||||
Trouble Busters(5鍵MASTER) | 683 | 688.5 | |||||
これからのSomeday | 678 | 690 | |||||
Love wing bell | 616 | 551.5 | |||||
![]() |
ユメノトビラ | 866 | 766.375 | ||||
るてしキスキしてる | 821 | 690.375 | |||||
孤独なHeaven | 808 | 748.625 | |||||
sweet&sweet holiday | 750 | 766 | |||||
after school NAVIGATORS | 732 | 758.5 | |||||
SENTIMENTAL StepS | 548 | 576.25 | |||||
![]() |
微熱からMystery | 813 | 835.5 | ||||
だってだって噫無情 | 771 | 790 | |||||
LONELIEST BABY | 755 | 722.5 | |||||
Mermaid festa vol.1 | 722 | 747.75 | |||||
なってしまった! | 706 | 727.75 | |||||
Daring!! | 609 | 621.5 |
註:紅、綠、藍色字體的數字為本次活動各屬性歌曲最高Combo數。
活動結果排名
共同目標 達成情況
日服 | 簡體字版 | ||||
目標 | 分數要求 | 完成時間(UTC+9) | 目標 | 分數要求 | 完成時間(UTC+8) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 0000 0000 0000 | 2022/05/05 21:27:51 | 1 | 900 0000 0000 | |
2 | 1 1000 0000 0000 | 2022/05/06 09:02:45 | 2 | 950 0000 0000 | |
3 | 1 1500 0000 0000 | 2022/05/06 21:33:27 | 3 | 1000 0000 0000 | |
4 | 1 2000 0000 0000 | 2022/05/07 11:45:22 | 4 | 1050 0000 0000 | |
5 | 1 2500 0000 0000 | 2022/05/07 23:44:55 | 5 | 1150 0000 0000 | |
6 | 1 3500 0000 0000 | 2022/05/08 17:44:12 | 6 | 1250 0000 0000 | |
7 | 1 4000 0000 0000 | 2022/05/09 12:38:00 | 7 | 1300 0000 0000 | |
8 | 1 4500 0000 0000 | 2022/05/10 07:44:00 | 8 | 1400 0000 0000 | |
9 | 1 5000 0000 0000 | 2022/05/11 03:54:25 | 9 | 1500 0000 0000 | |
10 | 1 6000 0000 0000 | 2022/05/12 03:33:23 | 10 | 1600 0000 0000 | |
總得分 | 20 1408 3313 7380 | 總得分 |
活動pt 排名
檔線 | 活動pt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字版 | |||||||
一檔 | 1000名 | 6380036 | 120名 | |||||
二檔 | 5000名 | 1678856 | 700名 | |||||
三檔 | 15000名 | 619073 | 2300名 | |||||
四檔 | 30000名 | 173488 | 4600名 | |||||
五檔 | 60000名 | 3048 | 11500名 |
歌曲分數 排名
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字版 | |||||||
第一名 | 54729538 | |||||||
一檔 | 10名 | 22731404 | 名 | |||||
二檔 | 50名 | 19751838 | 名 | |||||
三檔 | 100名 | 18475907 | 名 | |||||
五檔 | 500名 | 14784044 | 名 | |||||
六檔 | 1000名 | 12618172 | 名 | |||||
七檔 | 3000名 | 8913202 | 名 | |||||
八檔 | 10000名 | 2970631 | 名 |
備註