LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
第11回 なかよしマッチ
跳至導覽
跳至搜尋
第11回 なかよしマッチ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活動簡介 | |||||||||||||||||||||||||
活動種類 | 友情大合戰 | ||||||||||||||||||||||||
pt達成獎勵 | |||||||||||||||||||||||||
pt排名獎勵 | |||||||||||||||||||||||||
各服概況 | |||||||||||||||||||||||||
|
第11回 なかよしマッチ為LoveLive!學園偶像祭中進行的一次友情大合戰活動,日服於2019年3月舉行。
活動獎勵
活動pt 獎勵
活動pt | 獎勵 |
---|
活動pt 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|
歌曲分數 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|
共同目標 達成獎勵
目標與獎勵(一) |
目標與獎勵(二) |
活動獎勵SR 卡面
待補充
活動曲池
屬性 | 歌曲 | EXPERT combo | |||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | ||
![]() |
Aqours☆HEROES | 515 | |||
WONDERFUL STORIES | 514 | ||||
青空Jumping Heart | 471 | ||||
MIRACLE WAVE | 455 | ||||
CRASH MIND | 420 | ||||
Over The Next Rainbow | 298 | ||||
![]() |
Brightest Melody | 526 | |||
Awaken the power | 522 | ||||
未来の僕らは知ってるよ | 518 | ||||
君のこころは輝いてるかい? | 497 | ||||
夢で夜空を照らしたい | 393 | ||||
空も心も晴れるから | 343 | ||||
![]() |
Waku-Waku-Week! | 508 | |||
DROPOUT!? | 484 | ||||
MY舞☆TONIGHT | 464 | ||||
Believe again | 464 | ||||
SELF CONTROL!! | 387 | ||||
ときめき分類学 | 371 |
註:紅、綠、藍色字體的數字為本次活動各屬性歌曲最高Combo數。
活動結果
共同目標 達成情況
日服 | 簡體字版 | 國際服 | ||||||
目標 | 分數要求 | 完成時間(UTC+9) | 目標 | 分數要求 | 完成時間(UTC+8) | 目標 | 分數要求 | 完成時間(UTC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 0000 0000 0000 | 2019/03/21 12:04:13 | 1 | 900 0000 0000 | 2020/03/07 01:29:15 | 1 | 900 0000 0000 | 2019/07/10 14:58:56 |
2 | 1 1000 0000 0000 | 2019/03/22 19:02:54 | 2 | 950 0000 0000 | 2020/03/07 23:07:15 | 2 | 950 0000 0000 | 2019/07/11 01:11:30 |
3 | 1 1500 0000 0000 | 2019/03/24 03:12:08 | 3 | 1000 0000 0000 | 2020/03/08 22:31:39 | 3 | 1000 0000 0000 | 2019/07/11 12:31:52 |
4 | 1 2000 0000 0000 | 2019/03/25 21:18:51 | 4 | 1050 0000 0000 | 2020/03/10 00:34:02 | 4 | 1050 0000 0000 | 2019/07/12 00:27:43 |
5 | 1 2500 0000 0000 | 2019/03/27 16:58:19 | 5 | 1150 0000 0000 | 2020/03/11 12:03:04 | 5 | 1100 0000 0000 | 2019/07/12 14:01:22 |
6 | 1 3500 0000 0000 | 2019/03/29 18:46:47 | 6 | 1250 0000 0000 | 2020/03/12 20:39:54 | 6 | 1150 0000 0000 | 2019/07/13 04:23:04 |
7 | 1 4000 0000 0000 | 2019/03/31 11:44:07 | 7 | 1300 0000 0000 | 2020/03/14 11:34:22 | 7 | 1200 0000 0000 | 2019/07/13 18:54:07 |
8 | 1 4500 0000 0000 | 無 | 8 | 1400 0000 0000 | 2020/03/15 23:12:42 | 8 | 1250 0000 0000 | 2019/07/14 12:07:44 |
9 | 1 5000 0000 0000 | 無 | 9 | 1500 0000 0000 | 2020/03/17 08:39:13 | 9 | 1300 0000 0000 | 2019/07/15 05:12:14 |
10 | 1 6000 0000 0000 | 無 | 10 | 1600 0000 0000 | 無 | 10 | 1350 0000 0000 | 2019/07/16 07:01:25 |
總得分 | 8 7686 9725 2106 | 總得分 | 1 0685 1231 5111 | 總得分 | 1 8025 0331 9709 |
活動pt 排名
檔線 | 活動pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
一檔 | 10000名 | 137067 | 2300名 | 85811 | 1200名 | 174544 | |||||
二檔 | 30000名 | 67122 | 6900名 | 48833 | 3600名 | 82514 | |||||
三檔 | 50000名 | 58348 | 11500名 | 25868 | 6000名 | 72040 |
歌曲分數 排名
檔線 | 歌曲分數 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
第一名 | 2919856 | 3631317 | 2833084 | ||||||||
一檔 | 10000名 | 1139939 | 2300名 | 1190823 | 1200名 | 1172857 | |||||
二檔 | 30000名 | 916347 | 6900名 | 824820 | 3900名 | 965559 | |||||
三檔 | 50000名 | 816450 | 11500名 | 662582 | 8400名 | 839938 |
備註
- 國際服仍在合併活動,這次是兩個相同類型活動友情大合戰的合併,而活動歌單為日服第11回 なかよしマッチ歌單。若國際服玩家想了解被合併的活動內容,請查閱日服第8回 なかよしマッチ。然而,日服的第8回 なかよしマッチ在國際服卻以ROUND 12 COMPANION MATCH的形式重新開放了,這是目前首個國際服被吞併的活動重新開放的例子。